Kurikulum MBKM S1 Teknik Informatika
Kurikulum MBKM
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Prak | Mata Kuliah Prasyarat |
1 | USM21101 | Olah Raga | 1(0-1) | 0 | 1 | |
2 | USM21102 | Bahasa Inggris | 2(2-0) | 2 | 0 | |
3 | TIS21103P | Algoritma dan Pemrograman | 3(2-1) | 2 | 1 | |
4 | TIS21104P | Teknologi dan Informasi | 3(2-1) | 2 | 1 | |
5 | TIS21105P | Perancangan Web | 3(1-2) | 1 | 2 | |
6 | TIS21106P | Sistem Digital | 3(2-1) | 2 | 1 | |
7 | TIS21107 | Logika Matematika | 2(2-0) | 2 | 0 | |
8 | TIS21108P | Basis Data | 3(2-1) | 2 | 1 | |
Total SKS | 20(13-7) | 13 | 7 |
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Prak | Mata Kuliah Prasyarat |
1 | USM21209 | Pendidikan Agama | 2(2-0) | 2 | 0 | |
2 | TIS21210 | Bahasa Inggris Ilmiah | 2(2-0) | 2 | 0 | |
3 | TIS21211P | Komputer Grafis | 2(1-1) | 1 | 1 | |
4 | TIS21212P | Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek | 3(2-1) | 2 | 1 | |
5 | TIS21213P | Pemrograman Web | 3(1-2) | 1 | 2 | Perancangan Web |
6 | TIS21214P | Jaringan Komputer | 4(2-2) | 2 | 2 | |
7 | TIS21215 | Sistem Operasi | 2(2-0) | 2 | 0 | |
8 | TIS21216 | Statistika & Probabilitas | 2(1-1) | 1 | 1 | |
Total SKS | 20(14-6) | 14 | 6 |
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Prak | Mata Kuliah Prasyarat |
1 | USM21317 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) | 2 | 0 | |
2 | TIS21318P | Struktur Data | 3(2-1) | 2 | 1 | |
3 | TIS21319P | Pemrograman Berorientasi Objek | 3(2-1) | 2 | 1 | Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek |
4 | TIS21320P | Pemrograman Framework | 3(1-2) | 1 | 2 | Pemrograman Web |
5 | TIS21321P | Manajemen Jaringan | 3(2-1) | 2 | 1 | Jaringan Komputer |
6 | TIS21322P | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3(2-1) | 2 | 1 | |
7 | TIS21323 | Metode Numerik | 2(2-0) | 2 | 0 | |
8 | TIS21324P | Kecerdasan Buatan | 3(2-1) | 2 | 1 | |
10 | TIS21325P | Komputer Animasi | 2(1-1) | 1 | 1 | |
Total SKS | 24(17-7) | 16 | 8 |
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Prak | Mata Kuliah Prasyarat |
1 | USM21426 | Pendidikan Kewarganegaran | 2(2-0) | 2 | 0 | |
2 | TIS21427 | Teknologi Informasi dan Etika | 2(1-1) | 1 | 1 | |
3 | TIS21428P | Mobile Programming | 3(2-1) | 2 | 1 | |
4 | TIS21429P | Jaringan Terapan | 3(2-1) | 2 | 1 | Manajemen Jaringan |
5 | TIS21430P | Mikroprosesor dan Antarmuka | 3(2-1) | 2 | 1 | Organisasi dan Arsitektur Komputer |
6 | TIS21431 | Matematika Diskrit | 2(2-0) | 2 | 0 | |
7 | TIS21432P | Data Mining | 3(2-1) | 2 | 1 | Kecerdasan Buatan |
8 | TIS21433 | Data Science Fundamentals | 2(1-1) | 1 | 1 | |
9 | TIS21434P | Multimedia | 2(1-1) | 1 | 1 | |
9 | TIS21435P | Interaksi Manusia dan Komputer | 2(1-1) | 1 | 1 | |
Total SKS | 24(18-6) | 18 | 6 |
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Prak | Mata Kuliah Prasyarat |
1 | TIS21536P | Rekayasa Perangkat Lunak | 3(2-1) | 2 | 1 | |
2 | TIS21537P | Mobile Application | 3(2-1) | 2 | 1 | Mobile Programming |
3 | TIS21538P | Rekayasa Web | 3(1-2) | 1 | 2 | Pemrograman Framework |
4 | TIS21539P | Internet of Things | 3(2-1) | 2 | 1 | |
5 | TIS21540 | Grid and Cloud Computing | 2(1-1) | 1 | 1 | |
6 | TIS21541P | Machine Learning Fundamentals | 3(2-1) | 2 | 1 | Data Science Fundamentals |
7 | TIS21542 | Metodologi Penelitian | 2(1-1) | 1 | 1 | |
8 | TIS21543P | Computer Gaming | 3(2-1) | 2 | 1 | |
9 | TIS21544 | Software Quality Assurance dan Testing | 2(1-1) | 1 | 1 | |
Total SKS | 24(17-7) | 17 | 7 |
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Prak | Keterangan |
1 | TIS21645 | Open Source System* | 2(1-1) | 1 | 1 | MK Lintas Progdi |
2 | TIS21646 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi* | 2(1-1) | 1 | 1 | MK Lintas Progdi |
3 | TIS21647 | Sistem Informasi Manajemen* | 2(1-1) | 1 | 1 | MK Lintas Progdi |
4 | TIS21648 | Technopreneurship* | 2(1-1) | 1 | 1 | MK Lintas Progdi |
5 | TIS21649 | Internet Security* | 2(1-1) | 1 | 1 | MK Lintas Progdi |
6 | TIS21650 | Kerja Praktek | 2(0-2) | 0 | 2 | |
7 | TIS21651 | KKN | 3(0-3) | 0 | 3 | |
8 | TIS21652 | Technical Writing** | 2(1-1) | 1 | 1 | |
9 | TIS21653 | Sistem Pendukung Keputusan | 2(1-1) | 1 | 1 | |
10 | TIS21754 | Design Thinking* | 3(2-1) | 2 | 1 | |
Total SKS | 22(17-5) | 17 | 5 | |||
Note : (*) Mata kuliah yang ditawarkan Luar Progdi | ||||||
(**) Mata kuliah Prasyarat Tugas Akhir |
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Prak | Mata Kuliah Prasyarat |
1 | USM21701 | Pancasila | 2(2-0) | 2 | 0 | |
2 | TIS21755P | Mikrokontroler | 3(2-1) | 2 | 1 | |
3 | TIS21756P | Fuzzy Logic | 3(2-1) | 2 | 1 | |
4 | TIS21757P | Pengolahan Citra | 2(1-1) | 1 | 1 | |
5 | TIS21758P | Big Data | 2(1-1) | 1 | 1 | |
Total SKS | 12(9-3) | 9 | 3 |
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Prak | Mata Kuliah Prasyarat |
1 | TIS21859 | Tugas Akhir | 6(4-2) | 4 | 2 | Technical Writing** |
Total SKS | 6(4-2) | 4 | 2 |
Semester 6A – Mengambil Penuh Mata Kuliah Progdi Lain | ||||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Prak | Keterangan |
1 | Mata Kuliah Progdi Lain *** | 12 s/d 20 | Maksimal yang dapat diambil 20 SKS | |||
2 | TIS21652 | Technical Writing | 2(2-0) | |||
Total SKS | 14 s/d 22 | |||||
Note : Total (***) Minimal 12 SKS |
Semester 6B – Skema Blenden (Mengambil Mata Kuliah Progdi dan Mata Kuliah Progdi Lain) | ||||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Prak | Keterangan |
1 | Mata Kuliah Progdi Lain **** | 12 s/d 20 | Maksimal yang dapat diambil 20 SKS | |||
2 | Mata Kuliah Progdi **** | |||||
3 | TIS21652 | Technical Writing | 2(2-0) | |||
Total SKS | 14 s/d 22 | |||||
Note : Total (****) Minimal 12 SKS |
Konversi Ke-1 Jalur Program MBKM – Model Structured Form | ||||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Prak | Keterangan |
1 | TIS21645 | Open Source System* | 2(2-0) | 2 | 0 | |
2 | TIS21646 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi* | 2(2-0) | 2 | 0 | |
3 | TIS21647 | Sistem Informasi Manajemen* | 2(2-0) | 2 | 0 | |
4 | TIS21648 | Technopreneurship* | 2(2-0) | 2 | 0 | |
5 | TIS21649 | Internet Security* | 2(2-0) | 2 | 0 | |
6 | TIS21650 | Kerja Praktek | 2(0-2) | 0 | 2 | |
7 | TIS21651 | KKN | 3(0-3) | 0 | 3 | |
8 | TIS21653 | Sistem Pendukung Keputusan | 2(2-0) | 2 | 0 | |
9 | TIS21754 | Design Thinking | 3(3-0) | 3 | 0 | |
Total SKS Jalur MBKM | 20(15-5) | 15 | 5 | |||
Note : Mahasiswa MBKM wajib mengambil matakuliah Technical Writing (Tidak Terkonversi) |
- Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari
- Semarang 50196
- 024 6702757
- 024 6702272
Mahasiswa
Penunjang
© Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang